Tabellenarchiv Damen 1 

Die Abschluss-Tabellen der vergangenen Saisons:

Saison 2023/2024:

Rang Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1 12 VBC Walenstadt 1 31 15 2.07 1086 873 1.24 27
2 12 VBC Pfäffikon 1 25 21 1.19 1016 998 1.02 22
3 12 VBC Glaronia 2 28 23 1.22 1115 1087 1.03 21
4 12 TSV Jona Volleyball 3 27 23 1.17 1065 1075 0.99 19
5 12 VBC Linth 2 22 20 1.10 924 889 1.04 18
6 12 VBC Linth 1 18 30 0.60 968 1078 0.90 10
7 12 Volley Näfels 2 14 33 0.42 898 1072 0.84 9

 

Saison 2022/2023:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 12 VBC Glaronia 1 36 6 6.00 1011 749 1.35 35
2. 12 VBC Walenstadt 1 28 18 1.56 1033 960 1.08 24
3. 12 VBC Pfäffikon 1 28 20 1.40 1068 913 1.17 21
4. 12 Damen Volley Näfels 2 23 23 1.00 985 977 1.01 18
5. 12 VBC Linth 2 15 26 0.58 859 934 0.92 13
6. 12 TSV Jona Volleyball (D3) 19 29 0.66 947 1091 0.87 12
7. 12 VBC March D2 6 33 0.18 680 959 0.71 3

 

Saison 2021/2022:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 12 VBC March 1 32 11 2.91 989 810 1.22 30
2. 12 VBC Walenstadt 1 30 11 2.73 953 823 1.16 29
3. 12 VBC March 2 29 17 1.71 1061 949 1.12 25
4. 12 VBC Pfäffikon 1 28 16 1.75 985 814 1.21 24
5. 12 biogas volley näfels 2 13 29 0.45 858 953 0.9 9
6. 12 TSV Jona Volleyball (D3) 13 31 0.42 824 1038 0.79 8
7. 12 VBC Linth 2 6 36 0.17 724 1007 0.72 1

  

Saison 2019/2020:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 10 VBC Walenstadt 26 10 2.6 832 664 1.25 23
2. 8 VBC Pfäffikon 1 24 6 4 687 490 1.4 22
3. 9 TSV Jona Volleyball (D3) 21 11 1.91 710 615 1.15 18
4. 10 VBC March 1 10 23 0.43 668 786 0.85 9
5. 9 VBC March 2 11 20 0.55 621 699 0.89 8
6. 10 VBC Linth 2 5 27 0.19 521 785 0.66 4

 

Saison 2018/2019:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 12 biogas volley näfels 2 36 4 9 979 651 1.5 35
2. 12 VBC Walenstadt 30 11 2.73 933 796 1.17 28
3. 12 TSV Jona Volleyball (D3) 26 19 1.37 1015 896 1.13 23
4. 12 VBC March 1 24 19 1.26 962 885 1.09 22
5. 12 VBC March 2 14 30 0.47 843 1037 0.81 8
6. 12 VBC Linth 2 9 31 0.29 692 974 0.71 6
7. 12 VBC Glaronia 1 8 33 0.24 792 977 0.81 4

 

Saison 2017/2018:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 16 VBC Pfäffikon 45 15 3 1371 1097 1.25 40
2. 16 VBC Linth 1 41 17 2.41 1341 1133 1.18 38
3. 16 biogas volley näfels 2 38 23 1.65 1368 1180 1.16 32
4. 16 VBC Walenstadt 36 26 1.38 1371 1227 1.12 29
5. 16 VBC March 1 35 27 1.3 1377 1289 1.07 28
6. 16 TSV Jona Volleyball (D3) 28 35 0.8 1268 1371 0.92 20
7. 16 VBC Glaronia 17 39 0.44 989 1261 0.78 13
8. 16 VBC Linth 2 14 40 0.35 996 1254 0.79 10
9. 16 VBC March 2 11 43 0.26 1009 1278 0.79 6

 

Saison 2016/2017:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 14 TSV Jona Volleyball (D2) 42 6 7 1164 816 1.43 41
2. 14 VBC March 1 35 16 2.19 1137 1019 1.12 31
3. 14 VBC Pfäffikon 32 22 1.45 1179 1119 1.05 27
4. 14 VBC Walenstadt 27 21 1.29 1056 1025 1.03 25
5. 14 VBC March 2 24 30 0.8 1109 1132 0.98 18
6. 14 TSV Jona Volleyball (D3) 22 30 0.73 1044 1115 0.94 15
7. 14 VBC Glaronia 10 37 0.27 869 1123 0.77 6
8. 14 VBC Linth 2 10 40 0.25 977 1186 0.82 5

 

Saison 2015/2016:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 16 VBC Arosa 44 16 2.75 1384 1091 1.27 41
2. 16 VBC Chur 1 44 19 2.32 1456 1247 1.17 39
3. 16 VBC Chur 2 36 28 1.29 1384 1316 1.05 30
4. 16 VBC Davos 36 33 1.09 1473 1504 0.98 24
5. 16 VBC Walenstadt 32 33 0.97 1416 1383 1.02 22
6. 16 Pizol Volley 2 33 37 0.89 1436 1507 0.95 21
7. 16 VBC Galina 3 26 36 0.72 1273 1363 0.93 17
8. 16 VBC Bonaduz 2 19 38 0.5 1155 1312 0.88 15
9. 16 VBC Weite 16 46 0.35 1151 1405 0.82 7