Tabellenarchiv Damen 2
Die Abschluss-Tabellen der vergangenen Saisons:
Saison 2025/2026:
| Team | Spiele | +S | -S | SQ | +B | -B | BQ | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Pizol 2 | 12 | 34 | 7 | 4.86 | 985 | 692 | 1.42 | 33 |
| 2 | TSV Jona Volleyball 4 | 12 | 34 | 7 | 4.86 | 952 | 707 | 1.35 | 32 |
| 3 | VBC Linth 2 | 12 | 22 | 17 | 1.29 | 742 | 828 | 0.90 | 21 |
| 4 | Volley Näfels 3 | 12 | 19 | 23 | 0.83 | 885 | 872 | 1.01 | 15 |
| 5 | VBC Walenstadt 2 | 12 | 16 | 28 | 0.57 | 909 | 964 | 0.94 | 12 |
| 6 | VBC March 4 | 12 | 13 | 30 | 0.43 | 816 | 951 | 0.86 | 8 |
| 7 | VBC Pfäffikon 2 | 12 | 6 | 32 | 0.19 | 571 | 846 | 0.67 | 5 |
Saison 2024/2025:
| Spiele | Name | + Sätze | - Sätze | Satz Q | + Bälle | - Bälle | Ball Q | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | VBC March 3 | 29 | 6 | 4.83 | 826 | 579 | 1.43 | 27 |
| 2. | 10 | Volley Näfels 2 | 28 | 6 | 4.67 | 815 | 585 | 1.39 | 26 |
| 3. | 10 | Pizol Volley 3 | 20 | 16 | 1.25 | 806 | 717 | 1.12 | 18 |
| 4. | 10 | VBC Glaronia 3 | 15 | 20 | 0.75 | 708 | 771 | 0.92 | 12 |
| 5. | 10 | VBC Pfäffikon 2 | 6 | 28 | 0.21 | 591 | 821 | 0.72 | 4 |
| 6. | 10 | VBC Walenstadt 2 | 5 | 27 | 0.19 | 505 | 778 | 0.65 | 3 |
Saison 2023/2024:
| Rang | Spiele | Name | + Sätze | - Sätze | Satz Q | + Bälle | - Bälle | Ball Q | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VBC March 2 | 24 | 4 | 6.00 | 683 | 404 | 1.69 | 23 |
| 2 | 8 | VBC March 3 | 21 | 8 | 2.63 | 647 | 538 | 1.20 | 18 |
| 3 | 8 | Pizol Volley 4 | 9 | 17 | 0.53 | 491 | 536 | 0.92 | 8 |
| 4 | 8 | VBC Pfäffikon 2 | 9 | 19 | 0.47 | 402 | 626 | 0.64 | 7 |
| 5 | 8 | VBC Walenstadt 2 | 6 | 21 | 0.29 | 462 | 581 | 0.80 | 4 |
Saison 2022/2023:
| Spiele | Name | + Sätze | - Sätze | Satz Q | + Bälle | - Bälle | Ball Q | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | VBC Linth 3 | 21 | 4 | 5.25 | 597 | 440 | 1.36 | 21 |
| 2. | 8 | VBC Glaronia 2 | 18 | 8 | 2.25 | 592 | 485 | 1.22 | 17 |
| 3. | 8 | VBC March D3 | 18 | 10 | 1.80 | 624 | 561 | 1.11 | 16 |
| 4. | 8 | VBC Pfäffikon 2 | 5 | 22 | 0.23 | 506 | 649 | 0.78 | 3 |
| 5. | 8 | VBC Walenstadt 2 | 4 | 22 | 0.18 | 450 | 634 | 0.71 | 3 |