Tabellenarchiv Herren 2 

Die Abschluss-Tabellen der vergangenen Saisons:

Saison 2025/2026:

  Team Spiele +S -S SQ +B -B BQ Pkt
1 VBC March 2 8 23 7 3.29 710 549 1.29 21
2 TSV Jona Volleyball 6 8 21 10 2.10 710 630 1.13 18
3 Volley Näfels 6 8 17 16 1.06 719 726 0.99 13
4 VBC Walenstadt 2 8 12 21 0.57 689 742 0.93 7
5 VBC Linth 2 8 5 24 0.21 518 699 0.74 1

 

Saison 2024/2025:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 10 TSV Jona Volleyball 6 29 4 7.25 794 505 1.57 28
2. 10 VBC March 2 27 8 3.38 828 628 1.32 25
3. 10 VBC Walenstadt 2 19 17 1.12 777 741 1.05 15
4. 10 VBC Pfäffikon 2 16 20 0.80 707 739 0.96 13
5. 10 Volley Näfels 6 11 23 0.48 637 774 0.82 9
6. 10 VBC Linth 2 0 30 0.00 394 750 0.53 0

 

Saison 2023/2024:

  Spiele Name + Sätze - Sätze Satz Q + Bälle - Bälle Ball Q Punkte
1. 9 Pizol Volley 2 22 8 2.75 707 575 1.23 21
2. 9 Volley Bonaduz VimaThu 21 11 1.91 726 672 1.08 19
3. 9 VBC Walenstadt 2 14 21 0.67 709 763 0.93 11
4. 9 VBC Chur 5 7 24 0.29 601 733 0.82 3